IP KORUMA SINIFI TABLOSU | |||||||||||
1. Rakam: | 2. Rakam: Su ve Neme karşı koruma | ||||||||||
Toz ve Katı cisimlere karşı koruma | Korumasız | Damlayan Sıvılara Karşı Korumalı | 15˚’ye Kadar Damlayan Sıvılara karşı korumalı | 60˚ ‘ye Kadar Serpisti şeklinde Gelen Sıvılara karşı korumalı | Sıçrayan Sıvılara karşı korumalı | Sıvı Püskür-mesine Karşı Korumalı | Şiddetli Deniz Dalgası Gibi Sert Su ve Sıvılara Karşı Korumalı | Suya veya Sıvılara Daldırma Etkisine Karşı Korumalı | Su veya Sıvı Altında Bırakılm-aya Karşı Korumalı | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Korumasız | 0 | IP 00 | |||||||||
50mm’den büyük katı cisimlere karşı korumalı | ![]() | 1 | IP 10 | IP 11 | IP 12 | IP 13 | |||||
13mm’den büyük katı cisimlere karşı korumalı | ![]() | 2 | IP 20 | IP 21 | IP 22 | IP 23 | |||||
2,5 mm’den büyük katı cisimlere karşı korumalı | ![]() | 3 | IP 30 | IP 31 | IP 32 | IP 33 | IP 34 | ||||
1 mm’den büyük katıcisimlere karşı korumalı | ![]() | 4 | IP 40 | IP 41 | IP 42 | IP 43 | IP 44 | IP 45 | IP 46 | ||
Toza karşı korumalı | ![]() | 5 | IP 54 | IP 55 | IP 56 | ||||||
Toz geçirmez | ![]() | 6 | IP 64 | IP 65 | IP 66 | IP 67 | IP 68 | ||||
Copy Right© All Right Reserved KarmaLighting® |